|
|
Associazione Volontari Italiani del Sangue |
![]() |
|||
|
|
Avis Comunale di Fossato |
||||
|
|
di Vico |
|
|||
|
Statistiche e numeri |
|||||||||
| Numero delle donazioni per ogni anno dalla fondazione ad oggi: | |||||||||
|
anno |
totale | sangue intero | plasmaferesi | aferesi multipla | |||||
| 2009 | 156 | 145 | 11 | - | |||||
| 2008 | 128 | 117 | 11 | - | |||||
| 2007 | 171 | 152 | 14 | 5 |
|
||||
| 2006 | 166 | 143 | 19 | 4 | |||||
| 2005 | 149 | 127 | 14 | 8 | |||||
| 2004 | 148 | 108 | 15 | 25 | |||||
| 2003 | 173 | 130 | 11 | 32 | |||||
| 2002 | 180 | 130 | 11 | 39 | |||||
| 2001 | 170 | 133 | 8 | 29 | |||||
| 2000 | 167 | 101 | 10 | 56 | |||||
| 1999 | 147 | 112 | 1 | 34 | |||||
| 1998 | 142 | ||||||||
| 1997 | 153 | ||||||||
| 1996 | 225 | ||||||||
| 1995 | 240 | ||||||||
| 1994 | 226 |
|
|||||||
| 1993 | 261 | ||||||||
| 1992 | 263 | ||||||||
| 1991 | 285 | ||||||||
| 1990 | 262 | ||||||||
| 1989 | 256 | ||||||||
| 1988 | 247 | ||||||||
| 1987 | 219 | ||||||||
| 1986 | 173 | ||||||||
![]() |
|||||||||
|
Avis Comunale di Fossato di Vico |
|||||||||